Tarifa especial de retención en la fuente; una alternativa de reactivación y fortalecimiento al sector cultural
Con el ánimo de mejorar la reactivación del sector cultural y economía creativa, se introdujo un inciso al artículo 392 del Estatuto Tributario, el cual fue reglamentado con el artículo 16 de la Ley 2070 de 2020, y determinó como tarifa del 4% la retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones y prestación de servicios que incluyen 27 actividades de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja.
Dicho esto, su aplicación dependerá del término del contrato, actividad económica y residencia fiscal para contribuir con el desarrollo final de éste.
¿A qué hace referencia la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja?
Así se denomina al grupo de actividades económicas que comparten un mismo concepto y permiten definir, clasificar y analizar áreas concretas como lo son las bellas artes, el patrimonio cultural y creativo.
¿Cuáles son las actividades económicas que aplican dicha tarifa especial del 4% de retención en la fuente?
Todas aquellas actividades que surjan de ideas transformadas en bienes y servicios culturales como lo son: diseño, publicidad, artes escénicas, espectáculos artísticos, artes plásticas y visuales, libros y publicaciones, audiovisuales, música, educación cultural y creativa.
A continuación relacionamos las veintisiete (27) actividades de inclusión total de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, las cuales permitirá revisar con facilidad si aplica esta tarifa de retención en la fuente:
Descripción | CIIU 4AC | Área |
---|---|---|
Producción de coplas a partir de grabaciones originales | 1820 | Industrias culturales |
Fabricación de instrumentos musicales | 3220 | Creaciones funcionales |
Edición de libros | 5811 | Industrias culturales |
Edición de periódicos, revistas publicaciones periódicas | 5813 | Industrias culturales |
Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 5911 | Industrias culturales |
Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 5912 | Industrias culturales |
Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 5913 | Industrias culturales |
Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos | 5914 | Industrias culturales |
Actividades de grabación de sonido y edición de música | 5920 | Industrias culturales |
Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora | 6010 | Industrias culturales |
Actividades de programación y transmisión de televisión | 6020 | Industrias culturales |
Publicidad | 7310 | Creaciones funcionales |
Actividades especializadas de diseño | 7410 | Creaciones funcionales |
Actividades de fotografía | 7420 | Artes y patrimonio |
Enseñanza cultural | 8553 | Artes y patrimonio |
Creación literaria | 9001 | Industrias culturales |
Creación musical | 9002 | Artes y patrimonio |
Creación teatral | 9003 | Artes y patrimonio |
Creación audiovisual | 9004 | Industrias culturales |
Artes plásticas y visuales | 9005 | Artes y patrimonio |
Actividades teatrales | 9006 | Artes y patrimonio |
Actividades de espectáculos musicales en vivo | 9007 | Artes y patrimonio |
Otras actividades de espectáculos en vivo | 9008 | Artes y patrimonio |
Actividades de bibliotecas y archivos | 9101 | Artes y patrimonio |
Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos | 9102 | Artes y patrimonio |
Actividades de jardines botánicos, zoológico y reservas naturales | 9103 | Artes y patrimonio |
Actividades de parques de atracciones y parques temáticos | 9321 | Artes y patrimonio |
Nuestro software de nómina actualizado, fácil de usar, el más completo del mercado y con un sistema de información 100% en la nube, estará siempre a tu disposición. ¡Contáctanos para asesorarte!