A partir del 1 de enero del 2019 empezaron a regir algunos cambios en la ley de financiamiento, queremos mostrarte los puntos más relevantes que afectan a las personas naturales:
Se mantiene
Cambia
Base gravable renta | Base gravable retefuente | Tarifa |
---|---|---|
1.090 UVT ($ 37.844.800) | 85 UVT ($ 2.951.200) | 19% |
1.700 UVT ($ 59.024.000) | 145 UVT ($ 5.034.400) | 28% |
4.100 UVT ($ 142.352.000) | 333 UVT ($ 11.631.200) | 33% |
8.670 UVT ($ 301.022.400) | 640 UVT ($ 22.220.800) | 35% |
18.970 UVT ($ 658.638.400) | 945 UVT ($ 32.810.400) | 37% |
31.000 UVT ($ 1.076.320.000) | 2.300 UVT ($ 79.856.000) | 39% |
Año | Renta Presuntiva |
2019 | 1,5% |
2020 | 1,5% |
2021 | 0% |
(*) bases calculadas con un UVT 2019 $34.720
Más que un proveedor somos tu Aliaddo, con nosotros obtendrás las herramientas que te ayudarán a cumplir tus metas.
Estamos certificados en
ISO 27001.
Síguenos:
Empresa 100% Colombiana
© 2022 Aliaddo S.A.S. Todos los derechos reservados.