El pasado 15 de diciembre, mediante el Decreto 1724 y 1725 del 2021, se confirmó el incremento del salario mínimo para el año 2022. Los colombianos recibirán a partir del próximo año $1’000.000 mensual, con un auxilio de transporte de $117.172, aumentando un 10,07 % con respecto al año anterior.
De acuerdo con la propuesta de los sindicatos, hubo una diferencia de $8.000 pesos con respecto a lo decretado ya que, su propuesta fue de un millón de pesos para el salario mínimo y un auxilio de transporte de $125.000 pesos.
Recordemos que en el 2021 el aumento del salario mínimo fue de un 3,5% es decir, $1.014.980 incluido el auxilio de transporte, mientras que para el 2022 este incremento porcentual supera las dos cifras, convirtiéndose en el más importante en casi 20 años, lo que conllevó al Presidente Duque manifestar :
“Me llena de alegría la actitud generosa, consciente de empleadores, emprendedores y empresarios que han decidido acompañar esta decisión, esta ha sido una causa y anhelo de los trabajadores»,
También puedes leer: ¿Qué es y cómo calcular la prima de servicios?
Colombia ocupó el quinto lugar del rango salarial más alto en América Latina, superando a Perú y Venezuela.
¿En cuánto quedó el valor de las horas extras en Colombia para el 2022?
✅Hora extra nocturna: $7.292
✅Hora extra dominical: $7.292
✅Hora extra diurna: $5.208
✅Hora extra nocturna festiva o dominical: $10.417
Así queda el salario mínimo y sus prestaciones mensuales:
✅Valor SMLV: 1.000.000
✅Subsidio de transporte: $117.172
✅Prima: $ 83.333
✅Cesantías: $ 83.333
✅Vacaciones: $41.700
✅Intereses a las cesantías: $10.000
Aportes mensuales a seguridad social sobre el salario mínimo:
✅Aportes a salud 12,5% : $125.000
✅Aportes a pensión 16% : $160.000
✅Aportes a ARL que oscilarán entre $5.220 y $69.600 pesos dependiendo del riesgo en el que se encuentre el trabajador.
A continuación, verás el histórico de los incrementos realizados al salario mínimo desde 1985, publicado por el Ministerio del Trabajo.
Año | SMMLV | Incremento SML | Inflación año anterior | Incremento real SML |
---|---|---|---|---|
1985 | $13,558 | 20.0% | 18.3% | 1.7% |
1986 | $16,811 | 24.0% | 22.5% | 1.5% |
1987 | $20,510 | 22.0% | 21.0% | 1.1% |
1988 | $25,637 | 25.0% | 24.0% | 1.0% |
1989 | $32,560 | 27.0% | 28.1% | -1.1% |
1990 | $41,025 | 26.0% | 26.1% | -0.1% |
1991 | $51,720 | 26.1% | 32.4% | -6.3% |
1992 | $65,190 | 26.1% | 26.8% | -0.8% |
1993 | $81,510 | 25.0% | 25.1% | -0.1% |
1994 | $98,700 | 21.1% | 22.6% | -1.5% |
1995 | $118,934 | 20.5% | 22.6% | -2.1% |
1996 | $142,126 | 19.5% | 19.5% | 0.0% |
1997 | $172,005 | 21.0% | 21.6% | -0.6% |
1998 | $203,826 | 18.5% | 17.7% | 0.8% |
1999 | $236,438 | 16.0% | 16.7% | -0.7% |
2000 | $260,100 | 10.0% | 9.25% | 0.8% |
2001 | $286,000 | 10.0% | 8.7% | 1.2% |
2002 | $309,000 | 8.0% | 7.6% | 0.4% |
2003 | $332,000 | 7.4% | 7.0% | 0.3% |
2004 | $358,000 | 7.8% | 6.5% | 1.3% |
2005 | $381,500 | 6.6% | 5.55% | 1.1% |
2006 | $408,000 | 6.9% | 4.9% | 2.1% |
2007 | $433,700 | 6.3% | 4.5% | 1.8% |
2008 | $461,500 | 6.4% | 5.7% | 0.75% |
2009 | $496,900 | 7.7% | 7.7% | 0.0% |
2010 | $515,000 | 3.6% | 2.0% | 1.6% |
2011 | $535,600 | 4.0% | 3.2% | 0.8% |
2012 | $566,700 | 5.8% | 3.7% | 2.1% |
2013 | $589,500 | 4.0% | 2.4% | 1.6% |
2014 | $616,000 | 4.5% | 1.9% | 2.6% |
2015 | $644,350 | 4.6% | 3.7% | 0.9% |
2016 | $689,455 | 7.0% | 6.8% | 0.2% |
2017 | $737,717 | 7.0% | 5.7% | 1.3% |
2018 | $781,242 | 5.9% | 4.1% | 1.8% |
2019 | $828,116 | 6.0% | 3.2% | 2.8% |
2020 | $877,803 | 6.0% | 3.8% | 2.2% |
2021 | $908.526 | 3.5% | 1.6% | 1.9% |
2022 | $1.000.000 | 10.07% | 5.3% | 4.77% |
Fuente: Ministerio del Trabajo/Comisión de Concertación Salarial
Hemos llegado al final de nuestro blog, puedes ver más contenido a través de nuestras redes sociales en @aliaddo.co
Recuerda que somos el mejor Aliaddo de tu negocio y estamos listos para ayudarte a implementar nómina y facturación electrónica. 😉
Empresa 100% Colombiana
© 2022 Aliaddo S.A.S. Todos los derechos reservados.